Цены на юридические адреса от собственника Голд Бизнес
Голд Бизнес предоставляет надежные юридические адреса по демократичным ценам! Все адреса в каталоге Голд Бизнес являются немассовыми, а значит, мы можем гарантировать успешную регистрацию вашей фирмы в любой ИФНС. Стоимость юридического адреса зависит от объема работ, которые необходимо проделать при регистрации. Создание компании – наиболее дешевый вариант, смена юридического адреса из одной ИФНС в другую – наиболее дорогой вариант.
Мы предоставляем юр адреса в Москве от собственника с подтверждением в конкретной налоговой инспекции и дальнейшим его сопровождением в течении всего срока прямой аренды.
Выгодные цены!
От 24 000 р. - за 11 месяцев
Цены на юр адреса
Голд Бизнес предоставляет надежные юридические в аренду сроком 11 месяцев. В таблице указаны цены на аренду юридического адреса на 11 месяцев при различных видах регистрации.
Округ | ИФНС | Точный адрес | Первичная регистрация | Смена адреса внутри ИФНС | Смена адреса из других ИФНС |
---|---|---|---|---|---|
ЦАО | 1 | г. Москва, пл. Спартаковская, д. 14 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 1 | Переведеновский пер., д. 13, стр. 18 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 2 | г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 2 | г. Москва, ул. Средняя Переяславская, д. 27, стр. 17 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 3 | г. Москва, наб. Пресненская, д. 12 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 3 | г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, стр. 2 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 4 | г. Москва, ул. Волхонка, д. 5/6, стр. 9 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 4 | г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 5 | г. Москва, ул. Пятницкая, д. 37 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 5 | г. Москва, пер. 5-ый Монетчиковский, д. 16 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 6 | г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 1 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 7 | г. Москва, ул. Сущёвская, д. 27 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 8 | г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 15 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 9 | г. Москва, пер. Хохловский, д. 15 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЦАО | 10 | г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
САО | 14 | г. Москва, Хорошёвское шоссе, д. 38 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
СВАО | 15 | г. Москва, 3-й пр. Марьиной Рощи, д. 40 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
СВАО | 16 | г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
СВАО | 17 | г. Москва, пр. Мира д. 102 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ВАО | 18 | г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ВАО | 19 | г. Москва, пер. Барабанный, д. 4, стр. 6 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ВАО | 20 | г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 34 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮВАО | 21 | г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, д. 1 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮВАО | 23 | г. Москва, ул. Чагинская, д. 4, стр. 13 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮАО | 24 | г. Москва, ул. Каспийская, д. 22, корп. 1 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮАО | 25 | г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮАО | 25 | г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮАО | 26 | г. Москва, пер. Духовской, д. 17, стр. 15 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮЗАО | 27 | г. Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д. 21, корп. 2 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮЗАО | 27 | г. Москва, б-р Черноморский, д. 17, корп. 1 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮЗАО | 28 | г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮЗАО | 28 | г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, корп. Б | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮЗАО | 28 | г. Москва, проезд Научный, д. 19 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮЗАО | 28 | г. Москва, пр.Ленинский, д. 111, корп. 1 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЗАО | 29 | г. Москва, ш. Очаковское, д. 28, стр. 2 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЗАО | 30 | г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЗАО | 31 | г. Москва, ул. Горбунова, д. 2 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
СЗАО | 33 | г. Москва, проезд Полесский, д.16, стр. 1 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
СЗАО | 34 | г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
ЮЗАО | 36 | г. Москва, пр. Вернадского, д. 29 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
САО | 43 | г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
НАО | 51 | г. Москва, ул. Солнечная, д. 3, корп. А, стр. 1 | 24 000 руб. | 24 000 руб. | 34 000 руб. |
Цены на почтовое обслуживание юридических адресов Голд Бизнес
800 руб. в месяц
Также компания Голд Бизнес предоставляет такую услугу, как почтовое обслуживание юридического адреса. Цена не зависит от количества получаемой корреспонденции. Минимальный срок заключения договора почтового обслуживания – 3 месяца. Пролонгация возможна на любой срок.
В стоимость юридического адреса входит ряд услуг:
- Просмотр помещения перед покупкой
- Бесплатная доставка документов в пределах мкад
- Принятие выездных проверок
- Размещение вывески вашей организации
- Хранение документации по юридическому адресу
- Замена и повторная выдача документов в случае утери, отказа и любой необходимости
Лучшие цены на юридические адреса
Стоимость адреса на 11 месяцев
Создание компании
24 000 р.Смена адреса внутри
ИФНС
Смена адреса из других
ИФНС
Перевод из региональных ИФНС
230 000 р.Стоимость адреса на 11 месяцев
Создание компании
24 000 р.Смена адреса внутри
ИФНС
Смена адреса из других
ИФНС
Перевод из региональных ИФНС
230 000 р.Стоимость адреса на 11 месяцев
Создание компании
24 000 р.Смена адреса внутри
ИФНС
Смена адреса из других
ИФНС
Перевод из региональных ИФНС
230 000 р.Стоимость адреса на 11 месяцев
Создание компании
24 000 р.Смена адреса внутри
ИФНС
Смена адреса из других
ИФНС
Перевод из региональных ИФНС
230 000 р.Стоимость адреса на 11 месяцев
Создание компании
24 000 р.Смена адреса внутри
ИФНС
Смена адреса из других
ИФНС
Перевод из региональных ИФНС
230 000 р.Стоимость адреса на 11 месяцев
Создание компании
24 000 р.Смена адреса внутри
ИФНС
Смена адреса из других
ИФНС
Перевод из региональных ИФНС
230 000 р.Стоимость адреса на 11 месяцев
Создание компании
24 000 р.Смена адреса внутри
ИФНС
Смена адреса из других
ИФНС
Перевод из региональных ИФНС
230 000 р.Голд Бизнес предоставляет следующие услуги в сфере юридических адресов